KTM 85 SX предлагает настоящие ощущения от высшей лиги мотокросса. Следуя по стопам чемпионов, каждый дюйм этого мотоцикла имитирует проверенный дизайн большой линейки. Этот мини-воин готов выйти и победить всех в борьбе за высшую ступень пьедестала
KTM 85 SX предлагает настоящие ощущения от высшей лиги мотокросса. Следуя по стопам чемпионов, каждый дюйм этого мотоцикла имитирует проверенный дизайн большой линейки. Этот мини-воин готов выйти и победить всех в борьбе за высшую ступень пьедестала
Двигатель | |
---|---|
Число тактов | 2 |
Количество цилиндров | 1 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Рабочий объем | 85 см³ |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 47x48,95 мм |
Тип впуска | Карбюратор |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система запуска | Кик-стартер |
Трансмиссия | |
---|---|
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | 6 |
Главная передача | Цепь |
Размеры и масса | |
---|---|
Высота по седлу | 890 мм |
Колесная база | 1290 мм |
Дорожный просвет | 377 мм |
Сухая масса | 68 кг |
Емкость топливного бака | 5 л |
Ходовая часть и тормоза | |
---|---|
Рама | Алюминиевая полудуплексная |
Подвеска Передняя | Перевернутая телескопическая вилка |
Подвеска Ход передней подвески | 270 мм |
Подвеска Задняя | Маятниковая с моноамортизатором |
Подвеска Ход задней подвески | 300 мм |
Тормоза Впереди | Дисковый гидравлический |
Тормоза Диаметр | 240 мм |
Тормоза Сзади | Дисковый гидравлический |
Шины Впереди | 70/100-19 |
Шины Сзади | 90/100-16 |
Производство | |
---|---|
Страна производства | Австрия |